DAYMAKER LYT
Beschreibung
Vielseitiges und leichtes All-Mountain Board
Snowboard Information
Taillierung
Längecm | Taillierungcm | Effective Edgecm | Radiusm | Med. Stancecm | Setbackcm | Rider Weightkg |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 23.5 (23.9) | 110,5 | 7,8 | 52 | 1,0 | 40-70 |
149 | 23.9 (24.3) | 115,4 | 7,9 | 54 | 1,0 | 40-70 |
153 | 24.4 (24.8) | 118,3 | 7,9 | 56 | 1,0 | 50-80 |
156 | 24.6 (25.0) | 121,1 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159 | 24.8 (25.2) | 122,2 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162 | 25.0 (25.4) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70-90 |
156W | 25.8 (26.2) | 119,8 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159W | 26.0 (26.4) | 123,5 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162W | 26.2 (26.6) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70-90 |
Produkt Information
Beschreibung
Fakten
- Zielgruppe:
- Intermediate
- Camber:
- Hybrid Camber DCT
- ARCHITECTURE:
- LYT Board Architecture
- Flex index:
- 5
- Base:
- Extruded Base
Technologie

Hybrid Camber DCT
Hybrid Camber DCT ist ein Mix von gewöhnlicher Vor-spannung und Flat-Camber-Bauweise, kombiniert mit einer schmalen, getaperten Mitte für mehr torsionalen Flex. Vorspannung unter den Bindungen liefert dabei exzellenten Kantenhalt, während der flache Teil dazwischen besonders reaktionsfreudig ist.

Hexagonal Core
Hexagonal Core ist eine High-Tech-Ver-bindung, die es ermöglicht leichtere Boards ohne Kompromisse bei der Stabilität zu bauen. Das Material kommt an ausgewählten Stellen einiger HEAD Boards zum Einsatz.

LYT TECH
Weniger Gewicht bedeutet vor allem eines: länger durchhalten und mehr Spaß am Schnee!
Produkte mit dieser Technologie konzentrieren sich auf die wesentlichen Bestandteile in der Konstruktion, ohne dabei an Performance einzubüßen.
