Size Chart Men

image Chest/Torace/Hüfte/Poitrine/Pecho A cm 76-80 80-84 86-90 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 114-118
Waist/Vita/Taille/Ceinture/Cintura B cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 96-100 100-104
Pelvi/Bacino/Becken/Bassin/Cuenca C cm 73-77 78-82 83-87 88-92 91-95 94-98 99-103 103-107 106-110 111-115
Height/Altezza/alter/Taille/Altura H cm 157-161 162-166 167-171 172-176 175-179 178-182 183-187 188+ 188+ 188+
UK 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
FR 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
International 4XS 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
Watershorts - - - XS S M L XL XXL 3XL
SAP Convertion 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
SAP Watershort/Waterpolo/Team Line - - - XS S M L XL XXL 3XL