Size Chart Unisex

image Chest/Torace/Hüfte/Poitrine/Pecho A cm 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-123
Man Chest IT Size Correspondence 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56
Lady Chest IT Size Correspondence 36/38 40/42 42/44 46/48 48/50 52/54 54/56 -
Pelvi/Bacino/Becken/Bassin/Cuenca C cm 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113
Italy Man Pelvi 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 25/54
Iatly Lady Pelvi 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52
Height/Altezza/alter/Taille/Altura H cm 164 168 172 176 180 184 188 192
International XXS XS S M L XL XXL 3XL
SAP Convertion XXS XS S M L XL XXL 3XL