TRUE
Nur
380,00 CHF
inkl. 7.7% MwSt.
Beschreibung
Das perfekte Board für den Einstieg & Lernfortschritte.
Snowboard Information
Taillierung
Längecm | Taillierungcm | Effective Edgecm | Radiusm | Med. Stancecm | Setbackcm | Rider Weightkg |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 24,4 | 108,0 | 7,5 | 51 | 1,0 | 40-70 |
148 | 24,6 | 114,0 | 7,7 | 52 | 1,0 | 40-70 |
151 | 24,7 | 117,0 | 7,8 | 52 | 1,0 | 50-80 |
154 | 24,8 | 120,0 | 7,9 | 56 | 1,0 | 50-80 |
157 | 24,9 | 123,0 | 8,0 | 56 | 1,0 | 50-80 |
163 | 25,1 | 129,0 | 8,3 | 58 | 1,0 | 70-90 |
155W | 26,2 | 119,0 | 7,9 | 52 | 1,0 | 50-80 |
159W | 26,4 | 122,6 | 8,5 | 53 | 1,0 | 50-80 |
163W | 26,6 | 126,4 | 8,6 | 53 | 1,0 | 70-90 |
Produkt Information
Beschreibung
Mit dem TRUE bekommen Rookies ein ehrliches Directional Twin, um damit ihr Können zu verbessern. Robust und mit einem zugänglichen Flex sowie der Response der Camber ausgestattet, bildet es eine solide Plattform, um sich vom Turn hin zum ersten Spin zu entwickeln.
Fakten
- Zielgruppe:
- Beginner
- Camber:
- Camber
- ARCHITECTURE:
- Easy Board Architecture
- Flex index:
- 5
- Base:
- Extruded Base
Technologie

Camber
Camber ist Heads Version der klassischen Vorspannung und bleibt das Profil der Wahl für erfahrene Fahrer. Lebendiger Pop, Exaktheit und ein hervorragender Kantenhalt sind der Grund dafür.
