Die neue HEAD Extreme Tennis Racket Serie
Überrasche deinen Gegner mit unserer bisher am härtesten schlagenden Spinmaschine, der brandneuen Extreme Racket Serie. Sie bietet ein besseres Spielgefühl, mehr Stabilität und optimalen Spin und Power. Entdecke die neue Serie!
Entdecke die neuen EXTREME RACKET MODELLE
We've got a model for you

CPI | 400 |
Gewicht (unbespannt) | 305 g / 10.8 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 630 cm² / 98 in² |
Balance | 315 mm / 1 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 22/23/21 mm |

CPI | 500 |
Gewicht (unbespannt) | 300 g / 10.6 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 320 mm / 1 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 23/26/21 mm |

CPI | 600 |
Gewicht (unbespannt) | 285 g / 10.1 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 325 mm / 0.7 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 23/26/21 mm |

CPI | 700 |
Gewicht (unbespannt) | 275 g / 9.7 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 330 mm / 0.5 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 23/26/21 mm |

CPI | 900 |
Gewicht (unbespannt) | 265 g / 9.3 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 680 cm² / 105 in² |
Balance | 345 mm / even |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 23/26/22 mm |




Welcher Spielertyp bist du?
Enthusiast
Du spielst einmal pro Woche oder weniger

Club player
Du spielst einmal pro Woche oder mehr

Advanced
Für erfahrene Tennisspieler

Frage 1/2
Unsere Empfehlung für dich
Nur
210,00 €
Nur
230,00 €
Nur
230,00 €
Nur
230,00 €
Nur
260,00 €
Nur
260,00 €
Technologie der neuen Extreme rackets
Entdecke die Kollektion
Werde Teil unserer Community
Markiere dein Bild mit #HEADExtreme und wir teilen deinen Beitrag