Die neue HEAD SPEED Racquet Series 2022
Gewinnen bedeutet, den Bruchteil einer Sekunde schneller zu sein. Diese auf Geschwindigkeit und schnellen Schwung ausgelegten Schläger wurden mit der neuen Auxetic-Konstruktion für ein sensationelles Spielgefühl aufgerüstet. Die Schläger erscheinen in einem neuen Design.
Entdecke die speed racquets
We've got a model for you

CPI | 300 |
Gewicht (unbesaitet) | 310 g / 10.9 oz |
Bespannungsbild | 18/20 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 315 mm / 1 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenstärke | 23 mm |

CPI | 500 |
Gewicht (unbesaitet) | 300 g / 10.6 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 320 mm / 1 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenstärke | 23 mm |

CPI | 600 |
Gewicht (unbespannt) | 275 g / 9.7 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 330 mm / 0.5 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenhöhe | 23 mm |

CPI | 700 |
Gewicht (unbesaitet) | 285 g / 10.1 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 320 mm / 1 in HL |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenstärke | 25 mm |

CPI | 800 |
Gewicht (unbesaitet) | 265 g / 9.3 oz |
Bespannungsbild | 16/19 |
Schlagflächengröße | 645 cm² / 100 in² |
Balance | 340 mm / even |
Länge | 685 mm / 27.0 in |
Rahmenstärke | 25 mm |
Welcher Spielertyp bist du?
Enthusiast
Du spielst einmal pro Woche oder weniger?

Club player
Du spielst einmal pro Woche oder mehr?

Advanced
Für erfahrene Tennisspieler

Frage 1/2
Our recommendation for you
Nur
230,00 €
Nur
250,00 €
Nur
250,00 €
Nur
250,00 €
Nur
280,00 €
Nur
300,00 €
Features der neuen Speed Racquets


Werde Teil unserer Community
Markiere dein Bild mit #HEADSpeed und wir teilen deinen Beitrag.