DAYMAKER
Descripción
Tabla all mountain perfecta para riders intermedios.
Snowboard Information
Sidecut
Longitudcm | Waistcm | Effective Edgecm | Radiusm | Med. Stancecm | Setbackcm | Rider Weightkg |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 23.5 (23.9) | 110,5 | 7,8 | 52 | 1,0 | 40-70 |
149 | 24.9 (24.3) | 115,4 | 7,9 | 54 | 1,0 | 40-70 |
153 | 24.4 (24.8) | 118,3 | 7,9 | 56 | 1,0 | 50-80 |
156 | 24.6 (25.0) | 121,1 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159 | 24.8 (25.2) | 122,2 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162 | 25.0 (25.4) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70+ |
156W | 25.8 (26.2) | 119,8 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159W | 26.0 (26.4) | 123,5 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162W | 26.2 (26.6) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70+ |
Product Information
Descripción
El DAYMAKER hará que lo pases en grande allí donde la montaña te lleve, des de el primer hasta el último giro. Una mezcla de Camber regular y plano, con cantos laterales expuestos, de cintura estrecha y flexibilidad media, que ofrecen unas bajadas accesible con un agarre excepcional y mucho pop. Diversión All-mountain para todos los riders.
Detalles
- Nivel:
- avanzado
- Camber:
- Hybrid Camber DCT
- ARCHITECTURE:
- Easy Board Architecture
- Índice de flexibilidad:
- 5
- Base:
- Extruded Base
Tecnología

Hybrid Camber DCT
El Hybrid Camber DCT presenta una combinación de curvatura regular y plana y un patín estrecho, estrecho para aumentar la flexión torsional. El agarre de borde sobresaliente proviene de la inclinación debajo de las fijaciones, mientras que la curvatura plana ofrece diversión receptiva.
