Nueva raqueta de HEAD tenis: serie speed 2022
Ganar significa ser una fracción de segundo más rápido. Diseñadas para lograr más velocidad, y para un swing más rápido, las raquetas Speed han sido actualizadas con la nueva construcción Auxetic para una sensación de impacto mejorada.
Explore the speed racquets
Hay una Speed para ti

CPI | 300 |
Peso (sin cordaje) | 310 g / 10.9 oz |
Patrón de encordado | 18/20 |
Tamaño de cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Equilibrio | 315 mm / 1 in HL |
Longitud | 685 mm / 27.0 in |
Perfil del marco | 23 mm |

CPI | 500 |
Weight (unstrung) | 300 g / 10.6 oz |
String Pattern | 16/19 |
Tamaño de cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Equilibrio | 320 mm / 1 in HL |
Longitud | 685 mm / 27.0 in |
Beam | 23 mm |

CPI | 600 |
Peso (sin cordaje) | 275 g / 9.7 oz |
Patrón de encordado | 16/19 |
Tamaño de cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Equilibrio | 330 mm / 0.5 in HL |
Longitud | 685 mm / 27.0 in |
Perfil del marco | 23 mm |

CPI | 700 |
Peso (sin cordaje) | 285 g / 10.1 oz |
Patrón de encordado | 16/19 |
Tamaño de cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Equilibrio | 320 mm / 1 in HL |
Longitud | 685 mm / 27.0 in |
Perfil del marco | 25 mm |

CPI | 800 |
Peso (sin cordaje) | 265 g / 9.3 oz |
Patrón de encordado | 16/19 |
Tamaño de cabeza | 645 cm² / 100 in² |
Equilibrio | 340 mm / even |
Longitud | 685 mm / 27.0 in |
Perfil del marco | 25 mm |
¿Qué tipo de jugador eres?
Entusiasta
Juego una vez a la semana o menos

Jugador de club
Juego una vez a la semana o más

Avanzado
Competidor experimentado

Pregunta 1 de 2
Our recommendation for you
Tan bajo como
230,00 €
Tan bajo como
250,00 €
Tan bajo como
250,00 €
Tan bajo como
250,00 €
Tan bajo como
280,00 €
Tan bajo como
300,00 €
Características de la raqueta Speed


Únete a la comunidad
Etiqueta tu foto con #HEADSpeed