DAYMAKER
Description
Snowboard tout-terrain pour riders intermédiaires.
Snowboard Information
Ligne de Cotes
Longueurcm | Largeurcm | Effective Edgecm | Rayonm | Stance Moyencm | Setbackcm | Rider Weightkg |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 23.5 (23.9) | 110,5 | 7,8 | 52 | 1,0 | 40-70 |
149 | 24.9 (24.3) | 115,4 | 7,9 | 54 | 1,0 | 40-70 |
153 | 24.4 (24.8) | 118,3 | 7,9 | 56 | 1,0 | 50-80 |
156 | 24.6 (25.0) | 121,1 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159 | 24.8 (25.2) | 122,2 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162 | 25.0 (25.4) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70+ |
156W | 25.8 (26.2) | 119,8 | 7,9 | 58 | 1,0 | 50-80 |
159W | 26.0 (26.4) | 123,5 | 7,9 | 60 | 1,0 | 50-80 |
162W | 26.2 (26.6) | 126,0 | 7,9 | 60 | 1,0 | 70+ |
Product Information
Description
Le DAYMAKER rend toutes tes sessions amusantes, de la première remontée jusqu'à la dernière descente. Un mélange de cambre classique et plat, une ligne de cote délicate, un patin étroit et un flex moyen offrent un ride accessible avec une tenue de carre exceptionnelle et beaucoup de pop. Un snowboard tout-terrain pour tous les riders.
Détails
- Compétences:
- Avancé
- Cambre:
- Hybrid Camber DCT
- ARCHITECTURE:
- Easy Board Architecture
- Indice de flex:
- 5
- Base:
- Extruded Base
Technologie

Hybrid Camber DCT
L'hybride Camber DCT présente un mélange de carrossage régulier et plat et une taille étroite et effilée pour un flex de torsion accru. Une tenue de carre exceptionnelle vient du cambre sous les fixations, tandis que le cambre plat entre les deux procure un plaisir réactif.
