La nouvelle gamme de raquettes de tennis HEAD speed 2022
Gagner, c'est être plus rapide d'une fraction de seconde. Conçues pour la vitesse et pour un swing rapide, nos fameuses Speed ont été améliorées avec la nouvelle construction Auxetic pour une sensation exceptionnelle. La mise à jour inclut un nouveau design.
Explore the speed racquets
Nous avons le modèle qu'il vous faut
Nous avons le modèle qu'il vous faut

CPI | 300 |
Poids (non cordée) | 310 g / 10.9 oz |
Plan de cordage | 18/20 |
Taille du tamis | 645 cm² / 100 in² |
Équilibre | 315 mm / 1 in HL |
Longueur | 685 mm / 27.0 in |
Profil | 23 mm |

CPI | 500 |
Poids (non cordée) | 300 g / 10.6 oz |
Plan de cordage | 16/19 |
Taille du tamis | 645 cm² / 100 in² |
Équilibre | 320 mm / 1 in HL |
Longueur | 685 mm / 27.0 in |
Profil | 23 mm |

CPI | 600 |
Poids (sans cordage) | 275 g / 9.7 oz |
Plan de cordage | 16/19 |
Taille du tamis | 645 cm² / 100 in² |
Équilibre | 330 mm / 0.5 in HL |
Longueur | 685 mm / 27.0 in |
Profil du Cadre | 23 mm |

CPI | 700 |
Poids (non cordée) | 285 g / 10.1 oz |
Plan de cordage | 16/19 |
Taille du tamis | 645 cm² / 100 in² |
Équilibre | 320 mm / 1 in HL |
Longueur | 685 mm / 27.0 in |
Profil | 25 mm |

CPI | 800 |
Poids (non cordée) | 265 g / 9.3 oz |
Plan de cordage | 16/19 |
Taille du tamis | 645 cm² / 100 in² |
Équilibre | 340 mm / even |
Longueur | 685 mm / 27.0 in |
Profil | 25 mm |
Quel type de joueur êtes-vous ?
Occasionnel
Jouez une fois par semaine ou moins

Joueur de club
Jouez une fois par semaine ou plus

Avancé
Pour les compétiteurs expérimentés

Question 1 sur 2
Our recommendation for you
À partir de
230,00 €
À partir de
250,00 €
À partir de
250,00 €
À partir de
250,00 €
À partir de
280,00 €
À partir de
300,00 €
Caractéristiques des Speed


Faites partie de notre communauté
Taguez votre photo avec #HEADSpeed pour être mis en avant