TRANSIT
Descrizione
Tavola rocker con cui iniziare la tua carriera di snowboarder
Snowboard Information
Sciancratura
Lunghezzacm | Centrocm | Effective Edgecm | Raggiom | med. stancecm | Setbackcm | Rider Weightkg |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 24,3 | 106,0 | 6,8 | 55 | 0,0 | 40-70 |
153 | 24,7 | 108,0 | 7,7 | 54 | 0,0 | 40-70 |
156 | 25,0 | 111,0 | 8,3 | 56 | 0,0 | 50-80 |
159 | 25,3 | 114,0 | 9,3 | 58 | 0,0 | 50-80 |
162 | 25,6 | 117,0 | 9,1 | 60 | 0,0 | 50-80+ |
156W | 26,2 | 111,0 | 6,6 | 56 | 0,0 | 50-80 |
159W | 26,4 | 114,0 | 7,0 | 58 | 0,0 | 50-80 |
162W | 26,6 | 117,0 | 7,4 | 60 | 0,0 | 60-90+ |
Informazioni Sul Prodotto
Descrizione
La TRANSIT a un profilo rocker ideale per chi debba iniziare la propria carriera di snowboarder. Il carattere permissivo rende facile il ride anche in condizione più complicate o in fuori pista. Grazie al nucleo in legno TRANSIT sarà il tuo compagno ideale sulla neve.
Dati
- Capacità:
- Beginner
- camber:
- Rocker
- ARCHITECTURE:
- Easy Board Architecture
- Flex index:
- 4
- Base:
- Extruded Base
Tecnologia

Rocker
Rocker è la versione HEAD del reverse camber. E' divertente, facile e adatta a tutti i terreni anche se nel powder trova la sua espressione migliore grazie al galleggiamento e alla facilità di atterraggio
