New エクスリーム ラケットシリーズ2022
最新のエクストリーム ラケット シリーズの、強力なスピン性能で対戦相手を圧倒しましょう。より良い感触、より良い安定性、そして最適なスピンとパワーを特徴としています。
EXTREMEのスペックを見る
推奨モデル

CPI | 400 |
ウェイト(張上げ無し) | 305 g / 10.8 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 630 cm² / 98 in² |
バランス | 315 mm / 1 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 22/23/21 mm |

CPI | 500 |
ウェイト(張上げ無し) | 300 g / 10.6 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 320 mm / 1 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23/26/21 mm |

CPI | 600 |
ウェイト(張上げ無し) | 285 g / 10.1 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 325 mm / 0.7 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23/26/21 mm |

CPI | 700 |
ウェイト(張上げ無し) | 275 g / 9.7 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 330 mm / 0.5 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23/26/21 mm |

CPI | 900 |
ウェイト(張上げ無し) | 265 g / 9.3 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 680 cm² / 105 in² |
バランス | 345 mm / even |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23/26/22 mm |




あなたのテニススタイルは?
初級レベル
I play now and again

中級レベル
I'm competitive. I play a lot

上級レベル
I play competitively. I need a racquet that fits my game.

質問1/2
Our recommendation for you
同じかそれ以下
¥999,999.00
同じかそれ以下
¥36,300.00
同じかそれ以下
¥36,300.00
同じかそれ以下
¥36,300.00
同じかそれ以下
¥37,400.00
同じかそれ以下
¥39,600.00
Extremeのテクノロジー
スペックを見る
コミュニティの一員になる
#HEADextremeでタグ付けをしよう