進化したHEAD SPEEDシリーズ 2022
試合の結果を左右する一瞬。それに必要なプレースピードとスウィングスピードが進化したSPEEDシリーズで実現できるでしょう。洗練されたデザインと最新テクノロジーであるオーセチック搭載によりあなたを勝利に導いてくれるでしょう。
SPEEDのスペックを見る
SPEEDモデル

CPI | 300 |
ウェイト(張上げ無し) | 310 g / 10.9 oz |
ストリングパターン | 18/20 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 315 mm / 1 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23 mm |

CPI | 500 |
ウェイト(張上げ無し) | 300 g / 10.6 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 320 mm / 1 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23 mm |

CPI | 600 |
ウェイト(張上げ無し) | 275 g / 9.7 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 330 mm / 0.5 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 23 mm |

CPI | 700 |
ウェイト(張上げ無し) | 285 g / 10.1 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 320 mm / 1 in HL |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 25 mm |

CPI | 800 |
ウェイト(張上げ無し) | 265 g / 9.3 oz |
ストリングパターン | 16/19 |
ヘッドサイズ | 645 cm² / 100 in² |
バランス | 340 mm / even |
長さ | 685 mm / 27.0 in |
フレーム厚 | 25 mm |
あなたのテニススタイルは?
初級者

中級者

上級者

質問1/2
HEADからの推奨ラケット
同じかそれ以下
¥25,300.00
同じかそれ以下
¥37,400.00
同じかそれ以下
¥37,400.00
同じかそれ以下
¥37,400.00
同じかそれ以下
¥39,600.00
同じかそれ以下
¥41,800.00
SPEEDのテクノロジー


コミュニティメンバーになる
#HEADspeedで投稿しましょう